Септики Vortex
-
Септик Vortex 5 Combi
-
Септик VORTEX 3 IRBIS M
-
Септик VORTEX 3 IRBIS
-
Септик VORTEX 4 IRBIS
-
Септик VORTEX 4 IRBIS M
-
Септик Vortex 5 Combi PR
-
Септик VORTEX 3 IRBIS H
-
Септик VORTEX 5 IRBIS
-
Септик VORTEX 3 IRBIS M PR
-
Септик VORTEX 3 IRBIS PR
-
Септик VORTEX 4 IRBIS PR
-
Септик VORTEX 4 IRBIS M PR
-
Септик Vortex 8 Combi
-
Септик VORTEX 10 CLASSIK PR
-
Септик VORTEX 5 IRBIS M
-
Септик VORTEX 5 IRBIS H
-
Септик VORTEX 3 IRBIS H PR
-
Септик VORTEX SERVAL MINI
-
Септик VORTEX 5 IRBIS PR
-
Септик VORTEX 5 IRBIS M PR
-
Септик Vortex 8 Combi PR
-
Септик VORTEX 3 SERVAL
-
Септик VORTEX 8 IRBIS
-
Септик VORTEX 6 IRBIS PR
-
Септик VORTEX 3 SERVAL H
-
Септик VORTEX 5 IRBIS H PR
-
Септик VORTEX SERVAL MINI PR
-
Септик VORTEX 4 SERVAL
-
Септик VORTEX 3 SERVAL PR
-
Септик VORTEX 8 IRBIS PR
-
Септик VORTEX 8 IRBIS H
-
Септик VORTEX 3 SERVAL H PR
-
Септик VORTEX 5 SERVAL
-
Септик VORTEX 4 SERVAL PR
-
Септик VORTEX 5 SERVAL H
-
Септик VORTEX 8 IRBIS H PR
Цены на монтаж септиков Vortex
Название | Объем переработки (м3/сут) | Количество пользователей | Стоимость со скидкой (руб) | Шефмонтаж (руб) | Монтаж (песок, суглинок, глина) (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Септик Vortex 5 Combi | 1 | 5 | 83 60094 600 | 5000 | 18500 |
Септик VORTEX 3 IRBIS M | 0,6 | 3 | 94 500104 500 | 5000 | 23000 |
Септик VORTEX 3 IRBIS | 0,6 | 3 | 94 500104 500 | 5000 | 23000 |
Септик VORTEX 4 IRBIS | 0,8 | 4 | 97 600107 600 | 5000 | 23000 |
Септик VORTEX 4 IRBIS M | 0,8 | 4 | 97 600107 600 | 5000 | 23000 |
Септик Vortex 5 Combi PR | 1 | 5 | 97 800107 800 | 5000 | 18500 |
Септик VORTEX 3 IRBIS H | 0,6 | 3 | 106 000116 000 | 5000 | 23000 |
Септик VORTEX 5 IRBIS | 1 | 5 | 108 000118 000 | 5000 | 25000 |
Септик VORTEX 3 IRBIS M PR | 0,6 | 3 | 108 700118 700 | 5000 | 23000 |
Септик VORTEX 3 IRBIS PR | 0,6 | 3 | 108 700118 700 | 5000 | 23000 |
Септик VORTEX 4 IRBIS PR | 0,8 | 4 | 111 600121 600 | 5000 | 23000 |
Септик VORTEX 4 IRBIS M PR | 0,8 | 4 | 111 600121 600 | 5000 | 23000 |
Септик Vortex 8 Combi | 1.6 | 8 | 111 900121 900 | 5000 | 20500 |
Септик VORTEX 10 CLASSIK PR | 2 | 10 | 112 500122 500 | 10000 | 138000 |
Септик VORTEX 5 IRBIS M | 1 | 5 | 118 000128 000 | 5000 | 25000 |
Септик VORTEX 5 IRBIS H | 1 | 5 | 120 200130 200 | 5000 | 32800 |
Септик VORTEX 3 IRBIS H PR | 0,6 | 3 | 120 500130 500 | 5000 | 25050 |
Септик VORTEX SERVAL MINI | 1 | 5 | 121 200131 200 | 5000 | 18500 |
Септик VORTEX 5 IRBIS PR | 1 | 5 | 122 300132 300 | 5000 | 25000 |
Септик VORTEX 5 IRBIS M PR | 1 | 5 | 122 300132 300 | 5000 | 25000 |
Септик Vortex 8 Combi PR | 1.6 | 8 | 124 700134 700 | 5000 | 20500 |
Септик VORTEX 3 SERVAL | 0,6 | 3 | 127 800137 800 | 5000 | 23000 |
Септик VORTEX 8 IRBIS | 1,6 | 8 | 129 000139 000 | 5000 | 28000 |
Септик VORTEX 6 IRBIS PR | 1,2 | 6 | 130 400140 400 | 5000 | 25000 |
Септик VORTEX 3 SERVAL H | 0,6 | 3 | 131 100141 100 | 5000 | 23000 |
Септик VORTEX 5 IRBIS H PR | 1 | 5 | 133 300143 300 | 5000 | 9700 |
Септик VORTEX SERVAL MINI PR | 1 | 5 | 135 300145 300 | 5000 | 18500 |
Септик VORTEX 4 SERVAL | 0,8 | 4 | 139 900149 900 | 5000 | 23000 |
Септик VORTEX 3 SERVAL PR | 0,6 | 3 | 141 400151 400 | 5000 | 23000 |
Септик VORTEX 8 IRBIS PR | 1,6 | 8 | 142 000152 000 | 5000 | 28000 |
Септик VORTEX 8 IRBIS H | 1,6 | 8 | 143 700153 700 | 5000 | 28000 |
Септик VORTEX 3 SERVAL H PR | 0,6 | 3 | 145 100155 100 | 5000 | 23000 |
Септик VORTEX 5 SERVAL | 1 | 5 | 148 500158 500 | 5000 | 25000 |
Септик VORTEX 4 SERVAL PR | 0,8 | 4 | 153 700163 700 | 5000 | 23000 |
Септик VORTEX 5 SERVAL H | 1 | 5 | 156 200166 200 | 5000 | 25000 |
Септик VORTEX 8 IRBIS H PR | 1,6 | 8 | 156 800166 800 | 5000 | 28000 |
Септик VORTEX 6 IRBIS | 1,2 | 6 | 156 800166 800 | 5000 | 28000 |
Септик VORTEX 5 SERVAL PR | 1 | 5 | 162 500172 500 | 5000 | 25000 |
Септик VORTEX 6 SERVAL | 1,2 | 6 | 162 800172 800 | 5000 | 25000 |
Септик VORTEX 5 SERVAL H PR | 1 | 5 | 170 500180 500 | 5000 | 25000 |
Септик VORTEX 8 SERVAL | 1,6 | 8 | 172 400182 400 | 5000 | 28000 |
Септик VORTEX 6 SERVAL PR | 1,2 | 6 | 176 000186 000 | 5000 | 25000 |
Септик VORTEX 20 CLASSIK | 4,4 | 20 | 180 000190 000 | 10000 | 21000 |
Септик VORTEX 8 SERVAL PR | 1,6 | 8 | 185 700195 700 | 5000 | 28000 |
Септик VORTEX 10 CLASSIK | 2 | 10 | 199 000209 000 | 10000 | 38000 |
Септик VORTEX 30 CLASSIK | 6,6 | 30 | 232 000242 000 | 10000 | 29000 |
Септик VORTEX 15 CLASSIK | 3 | 15 | 237 000247 000 | 10000 | 43000 |
Септик VORTEX 15 CLASSIK PR | 3 | 15 | 250 900260 900 | 10000 | 43000 |
Септик VORTEX 40 CLASSIK | 8,8 | 40 | 265 000275 000 | 10000 | 36000 |
Септик VORTEX 50 CLASSIK | 11 | 50 | 325 000335 000 | 10000 | 31000 |
Септик VORTEX 75 CLASSIK | 16,5 | 75 | 420 000430 000 | 10000 | 31000 |
Септик VORTEX 100 CLASSIK | 22 | 100 | 560 000570 000 | 10000 | 41000 |
Септик VORTEX 150 CLASSIK | 33 | 150 | 830 000840 000 | 10000 | 71000 |
Септик VORTEX 200 CLASSIK | 44 | 200 | 1 120 0001 130 000 | 10000 | 81000 |
Септик VORTEX 300 CLASSIK | 66 | 300 | 1 165 0001 175 000 | 10000 | 542000 |
Септик Vortex
Септик Vortex обеспечивает эффективную очистку сточных вод круглый год. Его эксплуатация не зависит от погодных условий, возможна работа, как в постоянном режиме, так и с периодической консервацией. Обслуживание станции максимально простое и не требует вызова тяжелой техники или ассенизаторской машины.
Еще одно преимущество септика Vortex – малый расход электроэнергии даже при залповом сбросе и компактные размеры. Установка также не вызывает проблем. Отсутствуют ограничения по виду почвы и высоте подземных вод. В конструкции нет сложных элементов, что обеспечивает отлаженную работу без поломок на протяжении десятилетий. Это также упрощает промывку корпуса септика.