Септики КИТ
-
Септик КИТ-4С-700
-
Септик КИТ-4П-700
-
Септик КИТ-5С-700
-
Септик КИТ-5П-700
-
Септик КИТ-5С-1800
-
Септик КИТ-4С-1300
-
Септик КИТ-4П-1300
-
Септик КИТ-8П-700
-
Септик КИТ-5П-1800
-
Септик КИТ-5С-1300
-
Септик КИТ-8С-700
-
Септик КИТ-5П-1300
-
Септик КИТ-8С-1300
-
Септик КИТ-8П-1300
-
Септик КИТ-8С-1800
-
Септик КИТ-8П-1800
-
Септик КИТ-10С-700
-
Септик КИТ-10П-700
-
Септик КИТ-10С-1300
-
Септик КИТ-10П-1300
-
Септик КИТ-10С-1800
-
Септик КИТ-10П-1800
-
Септик КИТ-15С-700
-
Септик КИТ-15П-700
-
Септик КИТ-15С-1300
-
Септик КИТ-15П-1300
-
Септик КИТ-20П-700
-
Септик КИТ-15С-1800
-
Септик КИТ-15П-1800
-
Септик КИТ-20
-
Септик КИТ-25
-
Септик КИТ-30
-
Септик КИТ-40
-
Септик КИТ-45
-
Септик КИТ-50
-
Септик КИТ-75
Цены на монтаж септиков КИТ
Название | Объем переработки (м3/сут) | Количество пользователей | Стоимость со скидкой (руб) | Шефмонтаж (руб) | Монтаж (песок, суглинок, глина) (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Септик КИТ-4С-700 | 0.65 | 3 | 93 000 | 5000 | |
Септик КИТ-4П-700 | 0.65 | 3 | 96 000 | 5000 | |
Септик КИТ-5С-700 | 1 | 5 | 98 000 | 5000 | |
Септик КИТ-5П-700 | 1 | 5 | 101 000 | 5000 | |
Септик КИТ-4С-1300 | 0.65 | 3 | 108 000 | 5000 | |
Септик КИТ-5С-1300 | 1 | 5 | 108 000 | 5000 | |
Септик КИТ-5С-1800 | 1 | 5 | 110 500 | 5000 | |
Септик КИТ-5П-1300 | 1 | 5 | 111 000 | 5000 | |
Септик КИТ-4П-1300 | 0.65 | 3 | 112 000 | 5000 | |
Септик КИТ-8С-700 | 1.6 | 8 | 113 000 | 8000 | |
Септик КИТ-8П-700 | 1.6 | 8 | 115 000 | 8000 | |
Септик КИТ-5П-1800 | 1 | 5 | 119 875 | 5000 | |
Септик КИТ-8С-1300 | 1.6 | 8 | 126 000 | 8000 | |
Септик КИТ-8П-1300 | 1.6 | 8 | 129 000 | 8000 | |
Септик КИТ-8С-1800 | 1.6 | 8 | 138 235 | 8000 | |
Септик КИТ-10С-700 | 2 | 10 | 141 000 | 8000 | |
Септик КИТ-10П-700 | 2 | 10 | 143 000 | 8000 | |
Септик КИТ-8П-1800 | 1.6 | 8 | 147 058 | 8000 | |
Септик КИТ-10С-1300 | 2 | 10 | 163 000 | 8000 | |
Септик КИТ-10П-1300 | 2 | 10 | 165 000 | 8000 | |
Септик КИТ-10С-1800 | 2 | 10 | 175 882 | 8000 | |
Септик КИТ-10П-1800 | 2 | 10 | 184 705 | 8000 | |
Септик КИТ-15С-700 | 3 | 12 | 201 000 | 10000 | |
Септик КИТ-15П-700 | 3 | 15 | 203 000 | 10000 | |
Септик КИТ-15С-1300 | 3 | 12 | 235 000 | 10000 | |
Септик КИТ-15П-1300 | 3 | 12 | 239 000 | 10000 | |
Септик КИТ-20П-700 | 4 | 12 | 265 000 | 10000 | |
Септик КИТ-15С-1800 | 2.5 | 12 | 265 000 | 10000 | |
Септик КИТ-15П-1800 | 2.5 | 12 | 269 000 | 10000 | |
Септик КИТ-20 | 4 | 20 | 273 000 | 10000 | |
Септик КИТ-25 | 5 | 25 | 390 000 | 10000 | |
Септик КИТ-30 | 6 | 30 | 485 000 | 10000 | |
Септик КИТ-40 | 8 | 40 | 598 300 | 10000 | |
Септик КИТ-45 | 9 | 45 | 625 000 | 10000 | |
Септик КИТ-50 | 10 | 50 | 705 640 | 10000 | |
Септик КИТ-75 | 15 | 75 | 817 700 | 10000 | |
Септик КИТ-100 | 20 | 100 | 868 500 | 10000 | |
Септик КИТ-125 | 25 | 125 | 1 045 500 | 10000 | |
Септик КИТ-150 | 30 | 150 | 1 070 300 | 10000 | |
Септик КИТ-250 | 50 | 250 | 1 747 600 | 10000 |
Септик КИТ
Септик КИТ обеспечивает высокоэффективную очистку сточных отходов для домов и дач. Конструкция состоит из трех отсеков: первичной камеры-отстойника, аэрационного отделения и вторичного отстойника. На выходе получается техническая вода, которую можно использовать для полива или слива в грунт.
Корпус септика КИТ обладает цилиндрической формой с минимальным количеством сварных швов. Это обеспечивает его герметичность и прочность. Система выдерживает увеличенный залповый сброс, перепады температур и давление. Современные полимерный материал гарантирует длительную эксплуатацию септика, срок службы составляет около 50 лет. Обслуживание максимально простое и не требует вызова тяжелой техники.