Септик Септо-бак
-
Септик Септо-бак БИО 1.5
-
Септик Септо-бак БИО 1.5 PR
-
Септик Септо-бак БИО 2.0
-
Септик Септо-бак БИО 2.5
-
Септик Септо-бак БИО 2.0 PR
-
Септик Септо-бак БИО 3.0
-
Септик Септо-бак БИО 2.5 PR
-
Септик Септо-бак БИО 3.5
-
Септик Септо-бак БИО 3.0 PR
-
Септик Септо-бак БИО 3.5 PR
-
Септик Септо-бак БИО 4.0
-
Септик Септо-бак БИО 4.0 PR
-
Септик Септо-бак БИО 5.0
-
Септик Септо-бак БИО 5.0 PR
Цены на монтаж септиков Септо-бак
Название | Объем переработки (м3/сут) | Количество пользователей | Стоимость со скидкой (руб) | Шефмонтаж (руб) | Монтаж (песок, суглинок, глина) (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Септик Септо-бак БИО 1.5 | 0.5 | 2 | 32 50035 500 | 5000 | 19000 |
Септик Септо-бак БИО 1.5 PR | 0.5 | 2 | 37 40041 400 | 5000 | 19000 |
Септик Септо-бак БИО 2.0 | 0.7 | 3 | 40 50045 800 | 5000 | 19000 |
Септик Септо-бак БИО 2.5 | 0.9 | 5 | 44 80050 800 | 5000 | 19000 |
Септик Септо-бак БИО 2.0 PR | 0.7 | 3 | 45 90051 200 | 5000 | 19000 |
Септик Септо-бак БИО 3.0 | 1.2 | 6 | 47 50055 800 | 5000 | 20000 |
Септик Септо-бак БИО 2.5 PR | 0.9 | 5 | 50 80056 800 | 5000 | 20000 |
Септик Септо-бак БИО 3.5 | 1.4 | 7 | 53 50060 800 | 5000 | 20000 |
Септик Септо-бак БИО 3.0 PR | 1.2 | 6 | 53 50061 200 | 5000 | 20000 |
Септик Септо-бак БИО 3.5 PR | 1.4 | 7 | 58 50066 800 | 5000 | 20000 |
Септик Септо-бак БИО 4.0 | 1.5 | 8 | 60 80068 000 | 5000 | 30000 |
Септик Септо-бак БИО 4.0 PR | 1.5 | 8 | 65 80074 000 | 5000 | 30000 |
Септик Септо-бак БИО 5.0 | 2 | 10 | 70 80080 000 | 5000 | 30000 |
Септик Септо-бак БИО 5.0 PR | 2 | 10 | 75 80086 000 | 5000 | 30000 |
Септик Септо-бак применяется совместно с сооружениями почвенной доочистки, согласно действующим нормам и правилам. В работе очистных сооружений используется 3-ех ступенчатая каскадная система переливов. Для повышения степени чистки дополнительно рекомендуем использовать биоферментные препараты.
Очистное сооружение представляет собой герметичную емкость, изготовленную методом матричной формовки.
Материал - стеклопластик, изготовлен с использованием полиэфирных смол и стеклоармирующих материалов.