Септик Bio-Deka
Наши услуги
- Монтажные работы
- Монтаж септика под ключ
- Монтаж ЛОС под ключ
- Монтаж автономных канализаций
- Монтаж биостанций
- Монтаж емкостей
- Монтаж полей фильтрации
- Монтаж дренажных колодцев
- Услуги экскаватора
- Установка в котлован
- Аэробная очистка
- Анаэробная очистка
- Дренаж участка
- Планировка участка
- Монтаж труб и трубопровода
- Дренажные тоннели
- Бурение скважин
- Водоподведение в дом
- Фильтрация сточных вод
- Откачка септика
- Чистка септика
- Обслуживание септика
- Ремонт септиков
- Консервация септиков
- Консервация ЛОС
- Обслуживагние ЛОС
- Ремонт ЛОС
- Откачка канализации
- Чистка канализации
- Обвязка скажины
- Ввод воды в дом
- Водоснабжение в дом
- Установка насосов
Цены на монтаж септиков Септик Bio-Deka
Название | Объем переработки (м3/сут) | Количество пользователей | Стоимость со скидкой (руб) | Шефмонтаж (руб) | Монтаж (песок, суглинок, глина) (руб) |
---|---|---|---|---|---|
био-дека 3 C-600 | 0.5 | 3 | 88 200 | -88200 | |
био-дека 3 П-600 | 0.5 | 3 | 89 700 | -89700 | |
био-дека 4 C-700 | 0.8 | 4 | 94 500 | -94500 | |
био-дека 4 П-700 | 0.8 | 4 | 98 000 | -98000 | |
био-дека 5 C-800 | 1 | 5 | 102 000 | -102000 | |
био-дека 5 П-800 | 1 | 5 | 105 500 | -105500 | |
био-дека 5 C-1300 | 1 | 5 | 114 300 | -114300 | |
био-дека 5 П-1300 | 1 | 5 | 117 800 | -117800 | |
био-дека 8 C-800 | 1.6 | 8 | 134 500 | -134500 | |
био-дека 8 П-800 | 1.6 | 8 | 138 000 | -138000 | |
био-дека 5 C-1800 | 1 | 5 | 149 500 | -149500 | |
био-дека 5 П-1800 | 1 | 5 | 153 000 | -153000 | |
био-дека 8 C-1300 | 1.6 | 8 | 155 300 | -155300 | |
био-дека 8 П-1300 | 1.6 | 8 | 158 800 | -158800 | |
био-дека 10 C-800 | 2 | 10 | 167 700 | -167700 | |
био-дека 10 П-800 | 2 | 10 | 171 200 | -171200 | |
био-дека 10 C-1000 | 2 | 10 | 171 500 | -171500 | |
био-дека 10 П-1000 | 2 | 10 | 175 000 | -175000 | |
био-дека 8 C-1800 | 1.6 | 8 | 176 000 | -176000 | |
био-дека 8 П-1800 | 1.6 | 8 | 179 500 | -179500 | |
био-дека 10 C-1500 | 2 | 10 | 183 700 | -183700 | |
био-дека 10 П-1500 | 2 | 10 | 186 200 | -186200 |
Данная страница содержит информацию, предназначенную для всеобщего информирования
в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, и не является офертой
Название | Объем переработки (м3/сут) | Количество пользователей | Стоимость со скидкой (руб) | Шефмонтаж (руб) | Монтаж (песок, суглинок, глина) (руб) |
---|---|---|---|---|---|
био-дека 3 C-600 | 0.5 | 3 | 88 200 | ||
био-дека 3 П-600 | 0.5 | 3 | 89 700 | ||
био-дека 4 C-700 | 0.8 | 4 | 94 500 | ||
био-дека 4 П-700 | 0.8 | 4 | 98 000 | ||
био-дека 5 C-800 | 1 | 5 | 102 000 | ||
био-дека 5 П-800 | 1 | 5 | 105 500 | ||
био-дека 5 C-1300 | 1 | 5 | 114 300 | ||
био-дека 5 П-1300 | 1 | 5 | 117 800 | ||
био-дека 8 C-800 | 1.6 | 8 | 134 500 | ||
био-дека 8 П-800 | 1.6 | 8 | 138 000 | ||
био-дека 5 C-1800 | 1 | 5 | 149 500 | ||
био-дека 5 П-1800 | 1 | 5 | 153 000 | ||
био-дека 8 C-1300 | 1.6 | 8 | 155 300 | ||
био-дека 8 П-1300 | 1.6 | 8 | 158 800 | ||
био-дека 10 C-800 | 2 | 10 | 167 700 | ||
био-дека 10 П-800 | 2 | 10 | 171 200 | ||
био-дека 10 C-1000 | 2 | 10 | 171 500 | ||
био-дека 10 П-1000 | 2 | 10 | 175 000 | ||
био-дека 8 C-1800 | 1.6 | 8 | 176 000 | ||
био-дека 8 П-1800 | 1.6 | 8 | 179 500 | ||
био-дека 10 C-1500 | 2 | 10 | 183 700 | ||
био-дека 10 П-1500 | 2 | 10 | 186 200 |
Ремонт септиков
Замена главного выключателя | 300 руб. |
Сварка корпуса (10мм) | 15 руб. |
Диагностика работы | 500 руб. |
Замена блока управления | 1 000 руб. |
Замена электромагнитного клапана | 1 000 руб. |
Установка аварийной сигнализации | 1 500 руб. |